<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyTenis &#187; nalbandian</title>
	<atom:link href="http://muytenis.com.ar/tag/nalbandian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muytenis.com.ar</link>
	<description>Magazine de Tenis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 00:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>No solo avanzan como pareja</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2009/03/15/no-solo-avanzan-como-pareja/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2009/03/15/no-solo-avanzan-como-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Copas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[vasallo arguello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Juan Martin del Potro y David Nalbandian no solo juegan juntos en dobles, sino tambien que lo hacen en su especialidad, los singles. Saltearon la primera ronda por ser preclasificados y en la segunda les tocaron partidos bastante accesibles. El primero en saltar a la cancha hoy fue Del Potro quien enfrentaba al estadounidense Keendrick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Juan Martin del Potro y David Nalbandian no solo juegan juntos en dobles, sino tambien que lo hacen en su especialidad, los singles. Saltearon la primera ronda por ser preclasificados y en la segunda les tocaron partidos bastante accesibles.</p>
<p style="text-align: justify">El primero en saltar a la cancha hoy fue Del Potro quien enfrentaba al estadounidense Keendrick. El primer set fue muy igualado. Delpo iba un quiebre arriba pero desaprovecho la diferencia y fueron a tiebreak. Allí Keendrick cometio menos errores que el argentino y se llevó el primer set.</p>
<p style="text-align: justify">El segundo set también fue muy parejo pero Del Potro consiguió el quiebre y no lo desaprovecho. Ya en el tercero, el argentino lo paseó al yanqui y lo dejo afuera de Indian Wells.</p>
<p style="text-align: justify">Al mismo tiempo se enfrentaban, en la cancha principal, Novak Djokovic (3º preclasificado) con Martín Vasallo Arguello.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Guevarita </em>hizo un buen partido pero no pudo conseguir la victoria. El primer set parecía que se iba a tie break pero, con el serbio 6-5 arriba, el argentino perdió su saque y el número tres del Mundo se llevó el primer set. En el segundo set, que también fue muy luchado,  Djokovic pudo quebrarle el saque antes y se lo llevó por 6-4.</p>
<p style="text-align: justify">Nalbandian cerró la jornada argentina en Indian Wells y se llevó el partido por 6-4 y 6-4 ante Robert Kendrick. Manejando sus tiempos, sin hacer un gran esfuerzo físico y regulando, David ya está en tercera.</p>
<p style="text-align: justify">Del Potro y Nalbandian son los únicos dos jugadores Argentinos en 3º Ronda de Indian Wells. Tambiñen están en segunda en dobles. Sin dudas las mejores raquetas de la Argentina.</p>
<p style="text-align: center"><strong>2º Ronda &#8211; Domingo 15 de Marzo</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>(14) David Nalbandian (ARG)</strong></span> def. (wc) Robert Sweeting (USA)</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff"><em>6-4 6-4</em></span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">(6) Juan Martín Del Potro (ARG)</span></strong> def. (q) Robert Keendrick (USA)</p>
<p><strong><em><span style="color: #0000ff">6-7 6-3 6-1</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2009/03/15/no-solo-avanzan-como-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nalbandian cayó ante el odiado Koellerer</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2009/02/24/nalbandian-cayo-ante-el-odiado-koellerer/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2009/02/24/nalbandian-cayo-ante-el-odiado-koellerer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 04:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Koellerer]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El jugador más odiado del circutio tenístico, Daniel Koellerer (quien tuvo problemas con Del Potro en Copa Petrobras), venció esta tarde/noche a David Nalbandian en un partido extraño por 1-6 6-3 6-4. El partido fue por la primera ronda de Acapulco. David Nalbandian no está teniendo un buen 2009. Después de perder en las semifinales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" src="http://muytenis.com.ar/files/2009/02/davidnalba11.png" alt="davidnalba11" width="458" height="343" /></p>
<p style="text-align: justify">El jugador más odiado del circutio tenístico, Daniel Koellerer (quien tuvo problemas con Del Potro en Copa Petrobras), venció esta tarde/noche a David Nalbandian en un partido extraño por 1-6 6-3 6-4. El partido fue por la primera ronda de Acapulco.</p>
<p style="text-align: justify">David Nalbandian no está teniendo un buen 2009. Después de perder en las semifinales de la Copa Telmex ante Juan Mónaco y la derrota contra Lu en las primeras instancias del Australian Open, ahora sumó una nueva decepción.</p>
<p style="text-align: justify">Se sabe, si David se preocupara por su profesión podría ser número uno del mundo, pero como decide vivir la vida y permitirse algunos excesos, nunca logró una determinada regularidad que le permitiera llegar al tope del escalafón tenistico.</p>
<p style="text-align: justify">Relacionado:</p>
<p style="text-align: justify">Videos sobre Koellerer: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mycpRsSHz14&amp;feature=related">(1)</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kr9k9JT6N5M&amp;feature=related">(2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2009/02/24/nalbandian-cayo-ante-el-odiado-koellerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Series de Paris</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/10/31/master-series-de-paris/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/10/31/master-series-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandian se cruzará hoy desde las 11 en cuartos de final con el escocés Andy Murray, número cuatro del mundo, que este año ganó cinco títulos, incluyendo los Masters Series de Cincinnati y Madrid. En el historial entre ambos, Nalbandian está 1-0 por un triunfo en Wimbledon 2005 en cinco sets. El cordobés aplastó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Nalbandian se cruzará hoy desde las 11 en cuartos de final con el escocés Andy Murray, número cuatro del mundo, que este año ganó cinco títulos, incluyendo los Masters Series de Cincinnati y Madrid.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/nalbandian-en-paris.jpg"><img class="size-full wp-image-622 aligncenter" src="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/nalbandian-en-paris.jpg" alt="" width="260" height="390" /></a></p>
<p>En el historial entre ambos, Nalbandian está 1-0 por un triunfo en Wimbledon 2005 en cinco sets.</p>
<p>El cordobés aplastó al tandilense Juan Martín Del Potro por 6/4 y 6/0 en apenas una hora y seis minutos de juego.<br />
David, logró ayer un triunfo claro e inobjetable, superando al tandilense en todos los rubros del partido, incluyendo el del servicio, punto fuerte de Del Potro. Así puso las estadísticas 3-1 a su favor y dejó claro quién es el mejor argentino del momento.</p>
<p>En rigor de verdad, mientras Nalbandian ha tomado ritmo de partidos y ha levantado su nivel de juego, Delpo ha comenzado a bajar su rendimiento, producto del cansancio físico y mental de seis meses agotadores, más que por el problema de las uñas de las que se queja.<br />
Eso abre un interrogante sobre las condiciones a las que llegará a la final de la Copa Davis, sobre todo si clasifica al Masters.</p>
<p>Si el unquillense gana el torneo, se clasificará para la Copa Masters de Shangai (totalizaría 375 puntos), y si además quedan eliminados Tsonga en la final, o Blake en semifinales, irían los dos argentinos a Shangai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/10/31/master-series-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro gano el duelo en Madrid</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/10/16/del-potro-gano-el-duelo-en-madrid/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/10/16/del-potro-gano-el-duelo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/10/16/del-potro-gano-el-duelo-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandián, ganador de la pasada edición del Masters Series de Madrid, no escondió su decepción por haber perdido en octavos de final ante su compatriota Juan Martín Del Potro por 6-4 y 6-2. Nalbandián reconoció que Del Potro fue superior en los dos sets del partido, e indicó que el juego de Delpo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Nalbandián, ganador de la pasada edición del Masters Series de Madrid, no escondió su decepción por haber perdido en octavos de final ante su compatriota Juan Martín Del Potro por 6-4 y 6-2.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/nalbandian-madrid.jpg" alt="nalbandian-madrid.jpg" /></p>
<p>Nalbandián reconoció que Del Potro fue superior en los dos sets del partido, e indicó que el juego de Delpo ha mejorado en el último año, recordando cuando lo superó en este mismo torneo en el 2007.</p>
<p>&#8220;Ha jugado muy bien, muy sólido, y ha sacado bien en los momentos importantes. Yo he empezado jugando mal y ha tomado ventaja, y ha conseguido mantenerla&#8221;, señaló la raqueta número siete del mundo, que opinó que &#8220;es posible&#8221; que Del Potro suba en el ránking de la ATP, en el que actualmente ocupa la novena posición, porque &#8220;está jugando muy bien&#8221;.</p>
<p>Lo mas probable es que David pierda posiciones en el ránking, al no poder mantener los puntos del año pasado cuando ganó el torneo. Y aún le queda Paris. Queda claro que le espera una semana complicada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/10/16/del-potro-gano-el-duelo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nalbandian ganador del abierto de Estocolmo</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/10/15/nalbandian-ganador-del-abierto-de-estocolmo/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/10/15/nalbandian-ganador-del-abierto-de-estocolmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/10/15/nalbandian-ganador-del-abierto-de-estocolmo/</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandian cerró una semana casi perfecta al derrotar 6-2, 5-7, 6-3 al favorito local Robin Soderling para adjudicarse el título del Abierto de Estocolmo. Nalbandian, máximo preclasificado, sólo perdió un set y ese fue el segundo de la final del torneo en una superficie rápida bajo techo. La victoria fue un buen indicio para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Nalbandian    cerró una semana casi perfecta al derrotar 6-2, 5-7,    6-3 al favorito local Robin Soderling para adjudicarse el    título del Abierto de Estocolmo.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/nalbandian-estocolmo.jpg" alt="nalbandian-estocolmo.jpg" class="border left" /></p>
<p>Nalbandian, máximo preclasificado, sólo perdió un set y ese fue el segundo de la final del torneo en una superficie rápida bajo techo.<br />
La victoria fue un buen indicio para Nalbandian y Argentina de cara a la final de la Copa Davis que disputarán el 21-23 de noviembre de locales ante España. Los argentinos decidieron jugar en carpeta bajo techo para minimizar el potencial español en arcilla.<br />
&#8220;Todo estuvo excelente&#8221;, declaró Nalbandian. &#8220;Aquí es perfecto para jugar bajo techo&#8221;.</p>
<p>Su próxima cita será defender su título en el Masters de Madrid.<br />
&#8220;La altura de Madrid es 4.500 metros y me tomará unos cuantos días adaptarme&#8221;, declaró Nalbandian. &#8220;Será diferente que aquí, pero vengo jugando bien e intentaré repetir. Pero mi gran objetivo es la final de la Davis&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/10/15/nalbandian-ganador-del-abierto-de-estocolmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambió la sede de la final de la Davis</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/cambio-la-sede-de-la-final-de-la-davis/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/cambio-la-sede-de-la-final-de-la-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo islas Malvinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/10/10/cambio-la-sede-de-la-final-de-la-davis/</guid>
		<description><![CDATA[La final del Grupo Mundial de Copa Davis 2008 entre la Argentina y España se jugará en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, según resolvió hoy la Federación Internacional de Tenis (ITF). La noticia fue confirmada a Télam por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que resaltó la decisión tomada hace instantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La final del Grupo Mundial de Copa Davis 2008 entre la Argentina y España se jugará en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, según resolvió hoy la Federación Internacional de Tenis (ITF).</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/estadio.JPG" alt="estadio.JPG" class="border" /></p>
<p>La noticia fue confirmada a Télam por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que resaltó la decisión tomada hace instantes en Londres respecto de la final a jugarse entre el 21 y 23 de noviembre.</p>
<p>El vicepresidente de la AAT aseguró que &#8220;el Comité de Copa Davis designó por unanimidad Mar del Plata por sobre Córdoba para jugar la final&#8221; -entre el 21 y 23 de noviembre- en declaraciones a radio La Red.</p>
<p>&#8220;La Asociación Argentina de Tenis hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista profesional&#8221;, agregó. La decisión ya se hizo oficial a través de la página de la AAT.</p>
<p>David no quedó nada conforme con la decisión y lo hizo saber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/cambio-la-sede-de-la-final-de-la-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nalbandian en las semis de Estocolmo</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/nalbandian-en-las-semis-de-estocolmo/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/nalbandian-en-las-semis-de-estocolmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Nieminem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/10/10/nalbandian-en-las-semis-de-estocolmo/</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandian avanzó hoy a las semifinales del Abierto de Estocolmo con una victoria 6-4, 6-1 sobre el español Albert Montañés. Nalbandian enfrentará en la siguiente ronda al finlandés Jarkko Nieminem, quien venció 6-1, 6-4 al español Oscar Hernández. David viene muy sólido en este torneo, ganando sus partidos con relativa facilidad hasta el momento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Nalbandian avanzó hoy a las semifinales del Abierto de Estocolmo con una victoria 6-4, 6-1 sobre el español Albert Montañés.</p>
<p>Nalbandian enfrentará en la siguiente ronda al finlandés Jarkko Nieminem, quien venció 6-1, 6-4 al español Oscar Hernández.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/10/david.jpg" alt="david.jpg" /></p>
<p>David viene muy sólido en este torneo, ganando sus partidos con relativa facilidad hasta el momento. Accedió a semifinales tras vencer en primera ronda al estadounidense Bobby Reynolds, por 6-1 y 6-1 y en segunda al local Joachim Johansson 6-3 y 6-2.</p>
<p>Por su parte, el japonés Kei Nishikori también se clasificó, pero sin jugar un solo punto, ya que su rival croata Mario Ancic se retiró por fiebre.</p>
<p>Nalbandian quedó como el cabeza de serie del torneo tras el retiro la semana pasada de Roger Federer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/10/10/nalbandian-en-las-semis-de-estocolmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La final de la Davis será en Córdoba</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/09/30/la-final-de-la-davis-sera-en-cordoba/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/09/30/la-final-de-la-davis-sera-en-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/09/30/la-final-de-la-davis-sera-en-cordoba/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Argentina de Tenis (AAT) optó hoy por la ciudad de Córdoba para sede de la final de la Copa Davis frente a España, entre el 21 y 23 de noviembre próximo. La AAT se inclinó por la pista rápida del estadio cordobés Orfeo Superdomo, teniendo en cuenta los buenos resultados que tienen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Argentina de Tenis (AAT) optó hoy por la ciudad de Córdoba para sede de la final de la Copa Davis frente a España, entre el 21 y 23 de noviembre próximo.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/09/final-copa-davis.jpg" alt="final-copa-davis.jpg" class="border" /></p>
<p>La AAT se inclinó por la pista rápida del estadio cordobés Orfeo Superdomo, teniendo en cuenta los buenos resultados que tienen en ese tipo de superficie los pilares del equipo nacional: David Nalbandian y Juan Martín del Potro.</p>
<p>Trascendió que la única dificultad que puede presentar la designación del Orfeo sería su capacidad, pues no llega a completar los 12 mil asientos solicitados por la Federación Internacional de Tenis (FIT).</p>
<p>De no aprobarse el recinto cordobés, la AAT propuso como otra opción el estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.</p>
<p>La sede de la final hizo emerger un amplificado forcejeo entre las ciudades de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires.</p>
<p>David Nalbandian se manifestó &#8220;agotado&#8221; por las gestiones efectuadas para que Córdoba fuera postulada como sede de la final de la Copa Davis, &#8220;pero contento&#8221; por haberlo conseguido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/09/30/la-final-de-la-davis-sera-en-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro lleva a Argentina a la final</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/09/22/del-potro-lleva-a-argentina-a-la-final/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/09/22/del-potro-lleva-a-argentina-a-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/09/22/del-potro-lleva-a-argentina-a-la-final/</guid>
		<description><![CDATA[ Juan Martín del Potro, de 19 años que cumplirá 20 el próximo martes, con una actuación magnífica, logró darle el decisivo tercer punto a su país, luego de derrotar por 6-4 6-2 y 6-1 al ruso Igor Andreev, y con ello ubicar a Argentina por tercera vez en su historia en la final de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Juan Martín del Potro, de 19 años que cumplirá 20 el próximo martes, con una actuación magnífica, logró darle el decisivo tercer punto a su país, luego de derrotar por 6-4 6-2 y 6-1 al ruso Igor Andreev, y con ello ubicar a Argentina por tercera vez en su historia en la final de la Copa Davis.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/09/argentina-finalista-de-la-d.jpg" alt="argentina-finalista-de-la-d.jpg" /></p>
<p>Ya el pasado viernes del Potro había ratificado todo lo bueno realizado en los últimos meses, cuando ganara cuatro torneos consecutivos y accediera a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, venciendo de manera categórica también en tres sets, al actual seis del mundo, Nikolay Davydenko.</p>
<p>Luego de ese buen comienzo, ya que David Nalbandian ganó a su vez ante el mencionado Andreev, las cosas se le complicaron al equipo latinoamericano.<br />
El sábado Rusia, pudo reducir la desventaja merced al buen desempeño de la pareja de dobles conformada por Dmitri Tursunov e Igor Kunitsyn, quienes en encuentro muy disputado vencieron a Nalbandian y Guillermo Cañas.<br />
Y en esta última jornada, Davydenko jugando de menor a mayor, se impuso con un tenis de muy alto nivel a Nalbandian en cuatro sets, 3-6 6-3 7-6 (7/2) y 6-0, dejando el marcador igualado en dos.</p>
<p>Nalbandian no puso excusas y ponderó el triunfo de Davydenko. Cuando se le consultó respecto del desgaste físico por haber jugado los tres días, cuestionando su participación en el dobles, el joven de 26 años, oriundo de la provincia de Córdoba, fue muy concluyente en su respuesta. &#8220;Físicamente no tuve ningún problema, y la decisión de que yo integrara el dobles la tomamos entre todos los integrantes del equipo&#8221;.</p>
<p>Por su parte, Davydenko, luego de elogiar a su rival, explicó que ante Nalbandian encontró la energía que no había tenido el viernes al perder con del Potro.<br />
&#8220;Saqué adelante un partido muy difícil; comencé mal, pero en el segundo set noté que el bajaba de nivel y que estaba nervioso, con lo cual mejoré mucho mi juego, lo que me permitió ganar&#8221;.</p>
<p>Al perder Nalbandian, alguien que había jugado su primer partido de Copa Davis en su país dos días atras, se encontró de pronto con la pesada carga de definir la suerte de su equipo. Y lo llevó adelante la pesada carga con mucha clase, dándole a la argentina el punto necesario para llegar a la final de la Davis y seguir soñando . . .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/09/22/del-potro-lleva-a-argentina-a-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nalbandian y Del Potro ponen 2-0 a la Argentina</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2008/09/19/nalbandian-y-del-potro-ponen-2-0-a-la-argentina/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2008/09/19/nalbandian-y-del-potro-ponen-2-0-a-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[del potro]]></category>
		<category><![CDATA[nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/2008/09/19/nalbandian-y-del-potro-ponen-2-0-a-la-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Del Potro ratificó su gran momento y tras una actuación contundente, le ganó en el 2° turno del parque roca por 6/1 6/4 y 6/2 a Davydenko, N° 6 del mundo. David Nalbandian por su parte, jugó muy por encima de su rendimiento de los últimos meses. Es un hecho que hay un Nalbandian del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del Potro ratificó su gran momento y tras una actuación contundente, le ganó en el 2° turno del parque roca por 6/1 6/4 y 6/2 a Davydenko, N° 6 del mundo.</p>
<p><img src="http://muytenis.com.ar/files/2008/09/equipo-argentino.jpg" alt="equipo-argentino.jpg" class="border" /></p>
<p>David Nalbandian por su parte, jugó muy por encima de su rendimiento de los últimos meses. Es un hecho que hay un Nalbandian del circuito y otro de la Copa Davis. Sobre todo de local. Nalbandian enfrentó hoy quizás a su rival más duro de todos los que tuvo en Buenos Aires, Igor Andreev (19 del mundo). El rey David se impuso 7-6, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 26 minutos.</p>
<p>Así, la Argentina sacó una ventaja de 2-0 en el primer día de la semi ante Rusia, que asoma como decisiva. Mañana, a las 12 horas se jugará el dobles que puede definir la serie. La dupla argentina está entre Nalbandian,Cañas y Calleri. Recién mañana se sabrá y esperemos poder celebrar . . . .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2008/09/19/nalbandian-y-del-potro-ponen-2-0-a-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

