<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyTenis &#187; Juan Matín Del Potro</title>
	<atom:link href="http://muytenis.com.ar/tag/juan-matin-del-potro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muytenis.com.ar</link>
	<description>Magazine de Tenis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 00:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abierto de Australia: cuadros</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/01/16/abierto-de-australia-cuadros/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/01/16/abierto-de-australia-cuadros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Femeninos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Dulko]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[José Acasuso]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Matín Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Vasallo Argüello]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Ya se sortearon los cuadros del Abierto de Australia, primer grand slam del año y que se disputa en Melbourne. Juan Martín Del Potro, el mejor argentino preclasificado, se verá las caras en primera ronda con el estadounidense Michael Russell. Juan Mónaco chocará con el letón Ernest Gulbis y podría enfrentarse en la segunda ronda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/01/delpo.jpg" alt="delpo" width="448" height="269" />Ya se sortearon los cuadros del Abierto de Australia, primer grand slam del año y que se disputa en Melbourne. Juan Martín Del Potro, el mejor argentino preclasificado, se verá las caras en primera ronda con el estadounidense Michael Russell. Juan Mónaco chocará con el letón Ernest Gulbis y podría enfrentarse en la segunda ronda a Martín Vasallo Argüello que se medirá con el francés Michael Llodra.</p>
<p style="text-align: justify">Por su parte, José Acasuso hará lo propio con Igor Kunitsyn y Horacio Zeballos con Philipp Kohlscreiber. Leonardo Mayer, de ganarle a Lukas Lacko, podría tocarle Rafael Nadal en segunda ronda. En tanto que Juan Ignacio Chela hará su debut ante Victor Hanescu y, de ganar, podría enfrentarse a Roger Federer.</p>
<p style="text-align: justify">La única jugador argentina del cuadro es Gisela Dulko, que aguarda por una rival proveniente de la clasificación.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cuadro Masculino &#8211; Primera ronda:</strong><br />
(1) Roger Federer (SUI) vs. Igor Andreev (RUS)<br />
(2) Rafael Nadal (ESP) vs. Peter Luczak (AUT)<br />
(3) Novak Djokovic (SER) vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP)<br />
(4) Juan Martín Del Potro (ARG) vs. Michael Russell (USA)<br />
(5) Andy Murray (GBR) vs. Kevin Anderson (SAF)<br />
(30) Juan Mónaco (ARG) vs. Ernests Gulbis (LET)<br />
Horacio Zeballos (ARG) vs. (27) Philipp Kohlschreiber (ALE)<br />
José Acasuso (ARG) vs. Igor Kunitsyn (RUS)<br />
Juan Ignacio Chela (ARG) vs. Victor Hanescu (RUM)<br />
Leonardo Mayer (ARG) vs. Lukas Lacko (SVQ)<br />
Martín Vasallo Argüello (ARG) vs. Michael Llodra (FRA)</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cuadro femenino &#8211; Primera ronda:</strong><br />
(1) Serena Williams (USA) vs. Urszula Radwankska (POL)<br />
(2) Dinara Safina vs. Magdalena Rybarikova (SVQ)<br />
(3) Svetlana Kuznetsova (RUS) vs. Anastasia Rodionova<br />
(4) Caroline Wozniacki (DIN) vs. Aleksandra Wozniak (CAN)<br />
(5) Elena Dementieva (RUS) vs. Vera Dushevina (RUS)<br />
Gisela Dulko vs. Zuzana Kucova (SVQ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/01/16/abierto-de-australia-cuadros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro sube un lugar por una semana</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/01/11/del-potro-sube-un-lugar-por-una-semana/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/01/11/del-potro-sube-un-lugar-por-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Matín Del Potro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Juan Martín Del Potro consiguió por primera vez en su carrera el puesto número 4 del ránking ATP. El tandilense estará allí sólo por una semana ya que no defenderá los puntos que obtuvo al consagrarse en el ATP de Auckland el año pasado. Por la misma situación pasó el británico Andy Murray, que decidió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-767" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/01/delpotro.jpg" alt="delpotro" width="448" height="299" />Juan Martín Del Potro consiguió por primera vez en su carrera el puesto número 4 del ránking ATP. El tandilense estará allí sólo por una semana ya que no defenderá los puntos que obtuvo al consagrarse en el ATP de Auckland el año pasado. Por la misma situación pasó el británico Andy Murray, que decidió participar de la Copa Hopman y no defender el título en Doha. Por tal motivo es que ocurre el ascenso de Del Potro al cuarto puesto.</p>
<p style="text-align: justify">De esta manera, Del Potro será uno de los cuatro primeros preclasificados para el Abierto de Australia y no se enfrentará Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic antes de las semifinales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/01/11/del-potro-sube-un-lugar-por-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memphis: En el duelo de Argentinos ganó Del Potro</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2009/02/18/memphis-en-el-duelo-de-argentinos-gano-del-potro/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2009/02/18/memphis-en-el-duelo-de-argentinos-gano-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Cañas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Matín Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Juan Martín Del Potro, segundo favorito, y Guillermo Cañas se enfrentaron por la primera ronda del torneo de Memphis, en Estados Unidos. En el duelo de argentinos, Delpo se llevó el partido por 6-3 7-6 (7-5) y obtuvo el pase a los octavos de final del torneo estadounidense que reparte 1.230.000 dólares en premios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-625" src="http://muytenis.com.ar/files/2009/02/juan-martin-del-potro.jpg" alt="juan-martin-del-potro" width="459" height="300" /></p>
<p><strong>Juan Martín Del Potro</strong>, segundo favorito, y<strong> Guillermo Cañas </strong>se enfrentaron por la primera ronda del torneo de Memphis, en Estados Unidos.</p>
<p>En el duelo de argentinos, Delpo se llevó el partido por<strong> 6-3 7-6 (7-5)</strong> y obtuvo el pase a los octavos de final del torneo estadounidense que reparte 1.230.000 dólares en premios y 500 puntos.</p>
<p>Ahora Juan Martín deberá enfrentarse con el duro letón <strong>Ernest Gulbis</strong> para así acceder a los cuartos de final.</p>
<p>Historial vs Ernest Gulbis: 1-0 (4-6 6-4 6-1 en Auckland 2009)</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>El camino de Del Potro en Memphis:</strong></span></p>
<p><strong>def Guilermo Cañas 6-3 7-6 (7-5)</strong></p>
<pre><em><span style="color: #000000"><strong><a href="http://www.atpworldtour.com/tennis/en/common/TrackIt.asp?file=/1/posting/2009/402/mds.pdf">Main Draw</a></strong></span></em></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2009/02/18/memphis-en-el-duelo-de-argentinos-gano-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

