<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyTenis &#187; Juan Martin Del Potro</title>
	<atom:link href="http://muytenis.com.ar/tag/juan-martin-del-potro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muytenis.com.ar</link>
	<description>Magazine de Tenis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 00:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Del Potro decidió operarse</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/05/04/del-potro-decidio-operarse/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/05/04/del-potro-decidio-operarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, y luego de muchas especulaciones, el tenista argentino Juan Martín Del Potro decidió someterse a una intervención quirúrgica para calmar los dolores en su muñeca derecha. La noticia se dio a conocer en una carta que le envió el tandilense al periodista Juan Pablo Varsky y que éste leyó en su programa de radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-859" href="http://muytenis.com.ar/2010/05/04/del-potro-decidio-operarse/2010_1_19_361390-del-potro/"><img class="aligncenter size-full wp-image-859" title="2010_1_19_361390-del-potro" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/05/2010_1_19_361390-del-potro.jpg" alt="" width="448" height="300" /></a>Finalmente, y luego de muchas especulaciones, el tenista argentino Juan Martín Del Potro decidió someterse a una intervención quirúrgica para calmar los dolores en su muñeca derecha. La noticia se dio a conocer en una carta que le envió el tandilense al periodista Juan Pablo Varsky y que éste leyó en su programa de radio &#8220;No somos nadie&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>A continuación, la carta:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Queridos amigos,</p>
<p style="text-align: justify">He decidido escribirles porque quiero que se enteren por mis propias palabras de lo que me está pasando. Hoy, martes 4 de mayo, me operarán del tendón cubital del extensor carpiano en mi muñeca derecha. Lo hará el Doctor Berger, un especialista en la materia, en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. Durante todo este año, quise evitar la cirugía con diferentes tratamientos pero, evidentemente, la lesión era más grave. Apenas llegué a Estados Unidos, el Doctor me hizo pruebas en cancha y diferentes estudios para localizar bien los puntos de dolor. Y allí se tomó la decisión de la operación.</p>
<p style="text-align: justify">Como todos ustedes comprenderán, no es un momento feliz en mi vida. Pero estoy acostumbrado a pelear en la adversidad y tengo todas las fuerzas para sacar esto adelante. Por eso, quise darles la noticia por mí mismo. Lamentablemente, circularon versiones falsas y maliciosas sobre mi estado de ánimo y mi condición física. No voy a aclarar sobre lo que no existe. Pero la mala información no sólo afecta a mi familia, a mi equipo y a la gente que se preocupa por mí. También los afecta a ustedes que terminan leyendo noticias que no son ciertas.</p>
<p style="text-align: justify">El tiempo de recuperación es prolongado pero depende de muchos factores que hoy no se pueden medir porque todo es muy reciente. Pasaré los primeros días del pos-operatorio aquí y luego regresaré al país donde, con más precisiones, les informaré sobre cada paso de mi recuperación. Entiendo su ansiedad pero espero que sepan comprender mi momento.</p>
<p style="text-align: justify">Finalmente, quiero agradecerles a todos los fans que me manifestaron su apoyo incondicional. A los que crucé por las calles de mi país y a los que me alentaron desde cualquier lugar del mundo vía Internet.  Ahora los voy a necesitar más que nunca. Son unos fenómenos y la fuerza que me dan será una gran motivación para volver con todo. Así será y lo disfrutaremos juntos.</p>
<p style="text-align: justify">Muchas gracias a todos,<br />
JUAN MARTÍN DEL POTRO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/05/04/del-potro-decidio-operarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro analiza operarse</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/05/03/del-potro-analiza-operarse/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/05/03/del-potro-analiza-operarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Sigue la incertidumbre con Juan Martín Del Potro. El tandilense, número 1 de Argentina, no juega desde el Abierto de Australia cuando fue eliminado en los octavos de final por el croata Marin Cilic. Después de ese torneo, Del Potro comenzó a sufrir dolores en su muñeca derecha, que fueron diagnosticados como una tendinitis residual. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-853" href="http://muytenis.com.ar/2010/05/03/del-potro-analiza-operarse/delpotrooperarse/"><img class="aligncenter size-full wp-image-853" title="delpotrooperarse" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/05/delpotrooperarse.jpg" alt="" width="317" height="448" /></a>Sigue la incertidumbre con Juan Martín Del Potro. El tandilense, número 1 de Argentina, no juega desde el Abierto de Australia cuando fue eliminado en los octavos de final por el croata Marin Cilic.</p>
<p style="text-align: justify">Después de ese torneo, Del Potro comenzó a sufrir dolores en su muñeca derecha, que fueron diagnosticados como una tendinitis residual. Ahora, sólo queda esperar unos días para ver si los dolores continuan. De ser así, el número 5 del ranking está analizando la posibilidad de una operación, lo que lo llevaría a perderse el resto de la temporada.</p>
<p style="text-align: justify">Pero no sólo es física su lesión. Según algunos de sus allegados, el jugador se siente muy presionado y ha llegado a sufrir ataques de pánico. Lo cierto es que Del Potro no juega desde el 24 de enero y es muy poco probable que pueda presentarse en el ATP Masters 1000 de Madrid y en Roland Garros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/05/03/del-potro-analiza-operarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Potro se bajó de Miami</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/03/19/del-potro-se-bajo-de-miami/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/03/19/del-potro-se-bajo-de-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Masters 1000 Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Después de coronarse campeón del Abierto de los Estados Unidos, hubo muchas especulaciones sobre la temporada 2010 de Juan Martín Del Potro, el tenista número uno de Argentina. Pero, por el momento, no se pudo ver al tandilense en una cancha más que en el Abierto de Australia, en el que fue eliminado en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-833" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/03/delpotromiami.jpg" alt="delpotromiami" width="411" height="284" />Después de coronarse campeón del Abierto de los Estados Unidos, hubo muchas especulaciones sobre la temporada 2010 de Juan Martín Del Potro, el tenista número uno de Argentina. Pero, por el momento, no se pudo ver al tandilense en una cancha más que en el Abierto de Australia, en el que fue eliminado en los octavos de final.</p>
<p style="text-align: justify">La reaparición se esperaba para Indian Wells pero se bajó del torneo unos días antes. Y la historia volvió a repetirse hoy, cuando su manager Ugo Colombini anunció que tampoco participará del Masters 1000 de Miami.  &#8220;Su muñeca no está aún al cien por ciento y el doctor nos recomendó esperar. Esperemos que pueda jugar desde el inicio la gira de polvo de ladrillo, pero por el momento la situación es ésta; tiene que esperar&#8221;, expresó Colombini.</p>
<p style="text-align: justify">La lesión de la que todavía no se pudo recuperar es un edema ósea en el cúbito y ya la sufrió el año pasado en Miami y en Shanghai. De cumplirse los nuevos tiempos especulados de recuperación, Del Potro reapareciría el 11 de abril en el Masters 1000 de Montecarlo.</p>
<p style="text-align: justify">Con el campeón del US Open ya dado de baja, serán ocho los argentinos que participarán en Miami: David Nalbandian, Juan Mónaco, Horacio Zeballos, José Acasuso, Eduardo Schwank, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Chela y Gisela Dulko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/03/19/del-potro-se-bajo-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto de Australia: Día 5</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/01/22/abierto-de-australia-dia-5/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/01/22/abierto-de-australia-dia-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Femeninos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Petrova]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Juan Martín Del Potro ya está en la segunda semana del primer grand slam del año tras vencer al alemán Florian Mayer por 6-3, 0-6, 6-4 y 7-5. Del Potro comenzó jugando bien, quebrándole el servicio dos veces en el primer set, pero se diluyó totalmente en el segundo set y perdió por 6-0. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-786" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/01/dia5-300x358.jpg" alt="dia5" width="300" height="358" />Juan Martín Del Potro ya está en la segunda semana del primer grand slam del año tras vencer al alemán Florian Mayer por 6-3, 0-6, 6-4 y 7-5. Del Potro comenzó jugando bien, quebrándole el servicio dos veces en el primer set, pero se diluyó totalmente en el segundo set y perdió por 6-0. Pero Del Potro no se desconcentró, impuso su categoría y se llevó los sets restantes por 6-4 y 7-5 en dos horas y media de juego. En los octavos de final enfrentará al croata Marin Cilic, de juego similar al del tandilense, que eliminó a Stanilas Wawrinka.</p>
<p style="text-align: justify">Pero no fue el único favorito que tuvo complicaciones. Rafa Nadal también tuvo algunas dificultades para derrotar a Philipp Kohlschreiber por 6-4, 6-2, 2-6 y 7-5. Lo mismo para Andy Roddick que tuvo un durísimo partido ante Feliciano López y lo terminó venciendo por 6-7 (4), 6-4, 6-4 y 7-6 (3). El británico Andy Murray fue el único que pudo ganar en sets corridos. Lo hizo ante Florent Serra por 7-5, 6-1 y 6-4. La sorpresa fue la eliminación de Gael Monfils a mano de John Isner, en tanto que también pudieron avanzar de ronda Ivo Karlovic y Fernando González.</p>
<p style="text-align: justify">En las damas, Dinara Safina no llegó a estar ni una hora en la cancha. En 57 minutos de juego eliminó a Elena Baltacha por 6-1 y 6-2. Svetlana Kuznetsova, tercera preclasificada, tuvo un partido más difícil y le costó tres sets ganarle a Angelique Kerber por 3-6, 7-5 y 6-4. Sólo una de las belgas pudo cantar victoria. Fue Justine Henin que derrotó a Alisa Kleybanova por 3-6, 6-4 y 6-2. Su compatriota, Kim Clijsters, tuvo la peor derrota de su carrera. Fue eliminada por un contundente 6-0 y 6-1 en sólo 54 minutos de juego frente a Nadia Petrova. Jelena Jankovic tampoco tuvo un buen día y fue derrotada por Alona Bondarenko por 6-2 y 6-3. Las otras jugadores que cantaron victoria en la jornada de ayer fueron Yanina Wickmayer, Jie Zheng y Maria Kirilenko.</p>
<p style="text-align: justify">Hoy se disputarán los últimos partidos de la tercera ronda, con la presencia de dos argentinos. Juan Mónaco, en los hombres, se enfrentará a uno de los máximos candidatos: el ruso Nikolay Davydenko. 3-1 abajo en el historial está el tandilense que busca igualar su mejor resultado en grand slams (octavos de final en Roland Garros 2007). También se presentarán Roger Federer ante Albert Montañés, Novak Djokovic con Denis Istomin, el local Lleyton Hewitt contra Marcos Baghdatis y Jo-Wilfried Tsonga frente a Tommy Haas, entre los partidos más destacados. La otra representante argentina es Gisela Dulko que a partir de las 21 buscará su pase a la cuarta ronda frente a Vera Zvonareva en el Margaret Court. La tigrense sólo le pudo ganar una vez a la rusa en un womens circuit en Civitanova en el 2001, torneo en el que se coronó campeona. Luego jugaron otras cuatro veces y todas con victoria de Zvonareva. Entre las favoritas, Serena Williams jugará ante Carla Suárez Navarro, Venus Williams ante Casey Dellacqua y Caroline Wozniacki con Shahar Peer, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/01/22/abierto-de-australia-dia-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto de Australía: Día 3</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/01/20/abierto-de-australia-dia-3/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/01/20/abierto-de-australia-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Femeninos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[James Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera jornada del grand slam australiano, Juan Martín Del Potro derrotó en un durísimo partido al estadounidense James Blake por 6-4, 6-7 (3), 5-7, 6-3 y 10-8 en cuatro horas y dieciocho minutos de juego. Se notó el desgaste de ambos ya que Del Potro pidió atención en el tercer set por una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/01/dia3.jpg" alt="dia3" width="266" height="448" />En la tercera jornada del grand slam australiano, Juan Martín Del Potro derrotó en un durísimo partido al estadounidense James Blake por 6-4, 6-7 (3), 5-7, 6-3 y 10-8 en cuatro horas y dieciocho minutos de juego. Se notó el desgaste de ambos ya que Del Potro pidió atención en el tercer set por una molestia en el muslo derecho mientras que Blake hizo lo mismo dos veces por molestias en su hombro y en su rodilla. El argentino llegó a estar 2-0 abajo en el quinto set pero recuperó el break y sacó para partido cuando estaba 6-5. Blake volvió a igualar las cosas pero perdió su saque cuando estaba 8-8 y, finalmente, Del Potro pudo mantener su servicio y quedarse el quinto set por 10-8. El rival del tandilense en la tercera ronda será Florian Mayer que derrotó a Viktor Troicki por 4-6, 6-4, 7-6 (2) y 6-1.</p>
<p style="text-align: justify">Quien jugó muy bien es el campeón defensor Rafael Nadal, que venció a Lukas Lacko por triple 6-2. Andy Murray y Andy Roddick son los otros dos favoritos que no tuvieron complicaciones en su partido de la segunda ronda. El británico, quinto preclasificado, derrotó a Marc Gicquel por 6-1, 6-4 y 6-3, mientras que <em>A-Rod</em> le ganó el duelo al brasileño Thomaz Bellucci por 6-3, 6-4 y 6-4. Fernando González, Marin Cilic y Gael Monfils son otros de los preclasificados que obtuvieron un triunfo y pasaron a la tercera ronda.</p>
<p style="text-align: justify">En las mujeres, Justine Henin sigue demostrando que su tenis está intacto. En lo que previamente era el partido más atractivo del día, se sacó de encima a la rusa Elena Dementieva por 7-5 y 7-6 (6). Su compatriota y campeona del último US Open, Kim Clijsters, también avanzó tras vencer a Tamarine Tanasugarn por doble 6-3. Dinara Safina, número dos del mundo y que sigue en busca de su primer torneo de grand slam, derrotó a Barbora Zahlavova Strycova por 6-3 y 6-4. Tampoco tuvieron sobresaltos Svetlana Kuznetsova, que le ganó a Anastasia Pavlyuchenkova por 6-2 y 6-2; mientras que Caroline Wozniacki hizo lo propio con Aleksandra Wozniak por 6-4 y 6-2 en un partido postergado por la primera ronda. Victoria Azarenka, Jelena Kankovic, Vera Zvonareva son las otras favoritas que avanzaron a la próxima instancia.</p>
<p style="text-align: justify">En la jornada que comenzará alrededor de las 21, hora de Argentina, se definirán los últimos clasificados a la tercera ronda con la presentación de dos argentinos. Juan Mónaco se enfrentará a Michael Llodra y, entre los favoritos, también lo harán Roger Federer, Novak Djokovic, Lleyton Hewitt y Nikolay Davydenko. Por el lado femenino, estará Gisela Dulko ante la serbia Ana Ivanovic y la presentación de las hermanas Serena y Venus Williams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/01/20/abierto-de-australia-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto de Australía: Día 1</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2010/01/18/abierto-de-australia-dia-1/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2010/01/18/abierto-de-australia-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Femeninos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[José Acasuso]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo a la noche (hora de Argentina) comenzó una nueva edición del Abierto de Australia, primer torneo de grand slam que se disputa en la temporada. Como en todo torneo de estas circunstancias, la lluvia se hizo presente aunque alcanzó para que algunos favoritos pudieran completar su partido. El número uno de Argentina, Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-771" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2010/01/DIA1.jpg" alt="DIA1" width="336" height="448" />Este domingo a la noche (hora de Argentina) comenzó una nueva edición del Abierto de Australia, primer torneo de grand slam que se disputa en la temporada. Como en todo torneo de estas circunstancias, la lluvia se hizo presente aunque alcanzó para que algunos favoritos pudieran completar su partido.</p>
<p style="text-align: justify">El número uno de Argentina, Juan Martín Del Potro, derrotó a Michael Russell por 6-4, 6-4, 3-6 y 6-2. El encuentro duró tres horas y se jugó en el Hisense Arena bajo techo, lo que no alteró el orden del juego. El tandilense se medirá en la segunda ronda con el ganador del partido entre James Blake y Arnaud Clement.</p>
<p style="text-align: justify">Los que no pudieron completar sus partidos son Horacio Zeballos y José Acasuso. Zeballos perdía con el alemán Philipp Kohlscreiber por 6-1 y 4-3 cuando fue suspendido el encuentro; mientras que el de Acasuso se suspendió cuando iba 1-6, 6-2 y 2-3 con el ruso Igor Kunitsyn. En tanto que Leonardo Mayer no pudo empezar a jugar frente al eslovaco Lukas Lacko.</p>
<p style="text-align: justify">Quien sí pudo completar su partido es el campeón defensor: el español Rafael Nadal. El número dos del mundo se sacó de encima al austríaco Peter Luczak por 7-6, 6-1 y 6-4. Otro que ganó fácilmente fue Andy Murray frente al sudafricano Kevin Anderson por 6-1, 6-1 y 6-2; mientras que Andy Roddick hizo lo propio con Thiemo de Bakker por 6-1, 6-4 y 6-4. También ganaron sus partidos Fernando González, Ivan Ljubicic, Bernard Tomic, Wayne Odesnik, Ivo Karlovic, Andrey Golubev y Florian Mayer.</p>
<p style="text-align: justify">Por el lado de las mujeres, la finalista de la edición 2009, Dinara Safina, derrotó en primera ronda a la eslovaca Magdalena Rybarikova por doble 6-4, mientras que la tercera preclasificada, Svetlana Kuznetsova dejó atrás muy fácilmente a Anastasia Rodionova por 6-1 y 6-2. Otra rusa que avanzó fácilmente es Elena Dementieva, tercera favorita, ante su compatriota Vera Dushevina por 6-2 y 6-1. Aunque las jugadoras más observadas de la jornada fueron la belga Kim Clijsters, en su regreso a este torneo desde 2007, que se cargó a la canadiense Valerie Tetreault por 6-0 y 6-4; y Justine Henin, que vuele al circuito este año, y demostró que su tenis sigue intacto al vencer a su compatriota Kirsten Flipkens por 6-4 y 6-3. La sorpresa fue la derrota de Maria Sharapova ante Maria Kirileneko, en tres sets: 7-6, 3-6 y 6-4. Alisa Kleybanova, Yanina Wickmayer, Flavia Pennetta, Elena Baltacha, Jie Zheng, Yvonne Meusburger, Kateryna Bondarenko, Anastasia Pavlyuchenkova y Maria Jose Martinez Sanchez fueron las otras ganadoras de la jornada.</p>
<p style="text-align: justify">Esta noche será el debut de Juan Ignacio Chela, Juan Mónaco, Leonardo Mayer, Martín Vasallo Argüello y Gisela Dulko, entre los argentinos, y los máximos favoritos Roger Federer y Serena Williams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muytenis.com.ar/2010/01/18/abierto-de-australia-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Este pibe tiene huevos, tiene huevo y corazon!</title>
		<link>http://muytenis.com.ar/2009/04/02/%c2%a1este-pibe-tiene-huevos-tiene-huevo-y-corazon/</link>
		<comments>http://muytenis.com.ar/2009/04/02/%c2%a1este-pibe-tiene-huevos-tiene-huevo-y-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Copas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Master Series]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Delpo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muytenis.com.ar/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En poco más de tres horas de juego Juan Martín del Potro venció, en un gran y emocionante partido, al número uno del mundo Rafael Nadal por 6-4 3-6 7-6 (7-3). Maravillosa, espléndida, fántastica, tremenda la actuación del argentino que por fin pudo vencer a uno de los &#8220;cuatro fántasticos&#8221;. Realmente me emocionó este partido: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-large wp-image-685" src="http://media.muyblog.com/muytenis/files/2009/04/610x-459x306.jpg" alt="Juan Martin" width="459" height="306" /></p>
<p style="text-align: justify">En poco más de tres horas de juego Juan Martín del Potro venció, en un gran y emocionante partido, al número uno del mundo Rafael Nadal por 6-4 3-6 7-6 (7-3). Maravillosa, espléndida, fántastica, tremenda la actuación del argentino que por fin pudo vencer a uno de los &#8220;cuatro fántasticos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Realmente me emocionó este partido: por el rival, por la actitud de Juan Martín, porque el argentino logró faltarle el respeto e hizo el click para combatirle a los cuatro primeros (algo que, yo personalmente, le pedía). Sobre todo porque nunca le había podido ganar siquiera un set en cuatro partidos a Nadal.</p>
<p style="text-align: justify">El primer set fue muy parejo y luchado. En los primeros dos games con su saque de cada uno, niguno sufrió sobresaltos con su servicio. En el tercer game de Nadal con el saque, Juan Martín tuvo dos oportunidades de quebrarle al nº1 pero el español logró levantar aquellos breaks en contra. Al game siguiente Delpo también tuvo un break point en contra pero también lo salvó. Estando 4-4 el argentino tuvo una nueva chance de quebrarle a Nadal y esta vez no la desaprovechó. Así, la torre de Tandil le ganaba por primera vez en cinco partidos un set a Rafa. Con una tremenda efectividad de puntos ganados con sus primeros saques (79%) Del Potro ganó un primer set muy luchado en el que tan solo conquistó dos puntos más que el español (31 a 29).</p>
<p style="text-align: justify">El segundo set tuvo un desarrollo un poco menos estructurado. Delpo bajó un poco su nivel y Nadal se hizo fuerte animicamente gracias a grandes puntos que el mallorquí lograba ganarle, a base de esfuerzo e inteligencia, al argentino. Así el oriundo de Mallorca se llevó el segundo set por 6-3. Nadal quebró dos veces el saque del argentino y Del Potro una vez el del español.</p>
<p style="text-align: justify">El tercer set fue tremendo. Nadal arrancó hecho una furia y le quebró dos veces el saque al argentino para ponerse 3-0 en el último set. Muchos podrían pensar que el partido ya estaba terminado, pero los que somos testarudos y tozudos, confiabamos en las cualidades de nuestro mejor jugador en la actualidad y creíamos que el argentino podía dar vuelta la historia. Y Juan Martín del Potro no nos decepcionó. Estando 0-3 y Nadal con el saque, Del Potro mostró sus actitudes y aptitudes y le quebró el saque. Luego mantuvo el suyo, clave en el desarrollo del set. Y, ya 2-3, el argentino volvió a quebrar. El físico del argentino estaba intacto y, con un gran juego, empataba el tercer set y demostraba que estaba para ganar el partido.</p>
<p style="text-align: justify">Luego cada uno fue manteniendo su saque. Estando 6-5 arriba Delpo con el saque del español, el argentino tuvo cuatro Match Points, pero los fantasmas del Nadal-Nalbandian de Indian Wells (donde David tuvo cinco match points), sobrevolaron Miami. Nadal, como ante Nalbandian, lograba levantar una situación muy desfavorable, no solo una vez, sino varias.</p>
<p style="text-align: justify">Llegaron al tie-break y Nadal partía como favorito debido a lo que había pasado en el game anterior. Pero Del Potro no perdio tiempo en lamentarse por las oportunidades desperdiciadas y ganó fácil el tie-break por 7-3.</p>
<p style="text-align: justify">Por fin el argentino logró ganarle a un jugador del top 4. Yo, particularmente, le pedía esto, le pedía que hiciera el click, que le faltara el respeto a los mejores jugadores del ránking. El mismo habia declarado que en el partido ante el español en Indian Wells, había salido con temor, pero hoy Juan Martín salió decidido a vencer al número 1 del mundo.</p>
